兩種方案均包含四個獲客環節;先比較主要差異,再按需展開完整規格。
| 項目 | Foundation | Growth |
|---|---|---|
| Linker OneSite | ||
| 頁面範圍 | 8 頁內 | 15 頁內 |
| 語言 | 1 個語言 | 2 個語言 |
| Landing Page | — | 每年 2 個 |
| 設計方向 | 1 組視覺方向 | 1 組視覺方向 |
| 修改回合 | 2 個階段 | 3 個階段 |
| 表單與追蹤 | ✓ | ✓ |
| Linker OneSearch | ||
| 搜尋需求研究 | ✓ | ✓ |
| 內容執行量 | 每月 1–2 篇 | 每月 2–4 篇 |
| 既有頁面優化 | ✓ | ✓ |
| GEO 觀察深度 | 基礎監測 | 進階監測 |
| 競品追蹤 | — | ✓ |
| 報告與建議 | 月度摘要 | 月度摘要+季度檢視 |
| Linker OneEngage | ||
| Website Chat | ✓ | ✓ |
| LINE/WhatsApp 配置 | 擇一通道 | 雙通道 |
| 知識來源 | 1 組知識庫 | 多來源知識庫 |
| 對話執行量 | 標準額度 | 較高額度 |
| 轉交規則 | 標準轉交 | 分流與人工接手 |
| 內容轉換量 | 每月 4 則 | 每月 8 則 |
| Linker OneCRM | ||
| Lead 建檔 | ✓ | ✓ |
| Contact/Company | — | ✓ |
| Pipeline | — | ✓ |
| Task/Reminder | — | ✓ |
| Dashboard | — | ✓ |
| 使用者 | — | 5 位 |
| 自動化 | — | 標準 3 組 |
| 共用服務與管理 | ||
| 品牌資料建立 | ✓ | ✓ |
| 任務與進度紀錄 | ✓ | ✓ |
| 關鍵確認流程 | ✓ | ✓ |
| 月度成果摘要 | ✓ | ✓ |
| 季度線上檢視 | — | ✓ |
| 資料匯出 | ✓ | ✓ |
實際規格以簽約時的正式方案內容為準。
提供企業目前的品牌調性、產品特色、市場客群等資訊,我們會協助您規劃合適的商業啟動策略。
感謝您的訊息,Linker 團隊會在一個工作日內主動與您聯繫,回覆將寄至您填寫的 Email(請留意信件,含垃圾信匣)。
有任何需要協助也歡迎直接撥打客服專線 +886-2-2521-8885(週一至週五 10:00–18:00)。