兩種套裝都含五個模組——網站、SEO 內容、社群貼文、訊息整合、名單管理。差別在規模:頁數、語系、每月產出量,以及名單的團隊深度。
內含頁數計算的是「需要獨立設計的版面」。
| 項目 | 基礎套裝 | 進階套裝 |
|---|---|---|
| Linker OneSite 網站 | ||
| 內容頁 | 8 頁 | 12 頁 |
| 語系 | 繁體中文 1 語系 | 5 語系(繁中、簡中、英、日、韓) |
| 動態項目 | 10 筆 | 40 筆 |
| 標準表單 | 2 組 | 6 組 |
| 首頁視覺提案 | 三選一 | 三選一 |
| 修改回合 | 三階段 2+2+2 | 三階段 2+2+2 |
| 部落格模板頁 | ✓(不占頁數) | ✓(不占頁數) |
| 網域 | 使用你自己的網域(可站內選購) | 使用你自己的網域(可站內選購) |
| Linker OneSearch 搜尋成長 | ||
| 關鍵字與搜尋意圖研究 | ✓ | ✓ |
| SEO 內容 | 每月 2 篇(強制交付) | 每月 6 篇(強制交付)+5 語系翻譯 |
| 既有頁面優化與技術 SEO | ✓ | ✓ |
| 排名與 AI 搜尋可見度監測 | ✓ | ✓+競品比較 |
| 競品追蹤 | — | ✓ |
| 報告與檢視 | 月度報告 | 月度報告+季度策略檢視 |
| 社群貼文 | ||
| 獨立貼文 | 每月 20 則 | 每月 60 則+5 語系翻譯版本 |
| 文章伴隨貼文 | ✓(不占貼文額度) | ✓(不占貼文額度) |
| 發布渠道 | Facebook・Instagram | Facebook・Instagram |
| 審稿與發布 | 線上審稿,按發布才送出 | 線上審稿,按發布才送出 |
| Linker OneEngage 訊息整合 | ||
| 統一收件匣 | LINE 官方帳號・網站聊天・Facebook 私訊・Instagram 私訊 | LINE 官方帳號・網站聊天・Facebook 私訊・Instagram 私訊 |
| AI 自動回覆 | 四渠道全開 | 四渠道全開+多語自動回覆 |
| 對話額度 | 每月 150 次(全渠道合計) | 每月 400 次(全渠道合計) |
| 人工接手 | 隨時可接手,人工回覆不計額度 | 隨時可接手,人工回覆不計額度 |
| Linker OneCRM 名單與分析 | ||
| 自動建立名單 | ✓(任一渠道新聯絡人) | ✓(任一渠道新聯絡人) |
| 動態標籤體系 | 依品牌客製,可自行增刪改 | 依品牌客製,可自行增刪改 |
| 名單量 | 不設額度 | 不設額度 |
| 使用者 | 3 位 | 10 位 |
| 自動化 | 2 組 | 6 組 |
| 名單檢視與 CSV 匯出 | ✓ | ✓ |
| 商機評分與沉睡名單喚醒 | — | ✓ |
| 廣告受眾同步(名單→Facebook 自訂廣告受眾) | — | ✓ |
| 月度名單分析 | ✓ | ✓ |
| 共用服務與管理 | ||
| 品牌檔案建立 | ✓ | ✓ |
| 專案進度與任務紀錄 | ✓ | ✓ |
| 關鍵階段線上核准 | ✓ | ✓ |
| 月度成果報告 | ✓ | ✓ |
| 意見與需求表單 | ✓ | ✓ |
| 資料匯出 | ✓ | ✓ |
實際規格以簽約時的正式方案內容為準。
如果現階段還用不到整套,也可以只挑需要的模組。網站是所有模組運作的基座——內容、貼文、對話與名單都在這個站點上累積,所以任何組合都從網站開始。
可拼接的組合與費用,依你的產業與目標配置後提供。
告訴我們你的產業、目標市場與目前的網站狀況,我們會協助你判斷該選哪一種套裝,或是以網站為基座拼接需要的模組。
感謝您的訊息,Linker 團隊會在一個工作日內主動與您聯繫,回覆將寄至您填寫的 Email(請留意信件,含垃圾信匣)。
有任何需要協助也歡迎直接撥打客服專線 +886-2-2521-8885(週一至週五 10:00–18:00)。
確定要結束對話嗎?對話紀錄將會清空。
AI 生成回覆,僅供參考;正式條件以官網與合約為準。